Kontak ha Aton
- Diri{{0} Jinjiang Raod, Dinghuo Bungto, Jiangdu Distrito, Yangzhou Syudad, Tsina
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Clamp ha Pagtagad .
An pag-ipit han pag-ipit han pag-ipit ginagamit ha pag-ayad ngan pagkonektar han konduktor ngadto ha tensyon nga higot nga insulator o an mga gamit ha poste ngan magtotor pinaagi han pagpadayon han tensyon nga pwersa nga ginhimo han konduktor {0}
Paghulagway
Mga paghulagway:
An bug-os nga pagtirok han pag-ipit han pag-ipit para ha mga konduktor naglalakip hin alumum nga patay nga lawas nga gin-andam ha asero nga yunit,a nga terminal nga naglulukso-lukso ngan panguna nga pag-agaw hin yunit {0} An iba nga pag-ipit han lawas ngan paglukso nga clamp amo an alumium, an iba nga mga bahin alumum, an iba nga mga bahin nga diri-naluluros nga mga bahin.
Aplikasyon:
An pag-ipit han pag-ipit han pag-ipit ginagamit ha pag-ayad ngan pagkonektar han konduktor ngadto ha tensyon nga higot nga insulator o an mga gamit ha poste ngan magtotor pinaagi han pagpadayon han tensyon nga pwersa nga ginhimo han konduktor {0}
Katalogo | Angay | Mga sukol (MM) | Kusog nga Pag-ipit | Timbang (KG) | Fig | ||||||
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | R | |||||
NYá {0}/40.10. | LGJ {0}/40 | 32 | 18 | 16 | 450 | 61 | 170 | 11 | 55.5 | 2.2 | 1 |
NYá {0}/55.10. | LGJ {0}/55 | 36 | 20 | 18 | 512 | 67 | 230 | 11 | 74.0 | 2.9 | 1 |
NYá {0}/25.10. | LGJ {0}/25 | 30 | 14 | 16 | 470 | 61 | 220 | 11 | 45.5 | 1.9 | 1 |
NYá {0}/35.10. | LGJ {0}/35 . | 30 | 16 | 18 | 465 | 65 | 210 | 10 | 62.0 | 1.8 | 1 |
NYá {0}/25.10. | LGJ {0}/25 | 34 | 14 | 18 | 450 | 65 | 230 | 10 | 56.5 | 2.20 | 1 |
NYá {0}/30.10. | LGJ {0}/30 | 34 | 16 | 18 | 450 | 65 | 220 | 10 | 61.1 | 2.42 | 1 |
NYá {0}/40.10. | LGJ {0}/40 | 36 | 16 | 18 | 490 | 65 | 240 | 10 | 79.0 | 3.0 | 1 |
NYá {0}/15.10. | LGJ {0}/15 . | 40 | 14 | 16 | 491 | 61 | 265 | 11 | 65.0 | 3.6 | 1 |
NYá {0}/20.10. | LGJ {0}/20 | 40 | 14 | 18 | 497 | 67 | 265 | 11 | 72.0 | 3.6 | 1 |
NYá {0}/25.10. | LGJ {0}/25 | 40 | 14 | 18 | 502 | 67 | 265 | 11 | 79.0 | 3.6 | 1 |
NYá {0}/40.10. | LGJ {0}/40 | 40 | 16 | 18 | 522 | 67 | 265 | 11 | 88.0 | 3.5 | 1 |
NYá {0}/25.10. | LGJ {0}/25 | 45 | 14 | 18 | 538 | 68 | 280 | 13 | 91.0 | 4.3 | 1 |
NYá {0}/35.10. | LGJ {0}/35 . | 45 | 16 | 20 | 563 | 78 | 280 | 13 | 99.0 | 4.6 | 1 |
NYá {0}/35.10. | LGJ {0}/35 . | 52 | 16 | 20 | 613 | 78 | 245 | 13 | 113.5 | 5.12 | 2 |
NYá {0}/45.10. | LGJ {0}/45 | 52 | 18 | 20 | 600 | 78 | 245 | 13 | 122.0 | 5.2 | 2 |
NYá {0}/65.10. | LGJ {0}/65 | 52 | 22 | 22 | 620 | 78 | 245 | 13 | 146.0 | 5.5 | 2 |
NY{0}/45.1A | LGJ {0}/45 | 60 | 18 | 22 | 650 | 78 | 290 | 13 | 141.0 | 7.1 | 2 |
NYá {0}/55.10. | LGJ {0}/55 | 60 | 20 | 22 | 625 | 78 | 290 | 13 | 156.2 | 7.1 | 2 |


Mainit nga Tag: pag-ipit nga scampo clamp, Tsina, mga parahimo, mga supplier, pabrika, ginpasadya .
Bangin Sugad Ka Sugad .













