Kontak ha Aton
- Diri{{0} Jinjiang Raod, Dinghuo Bungto, Jiangdu Distrito, Yangzhou Syudad, Tsina
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288

Clamp nga suspension Para ha Doble nga mga alambre .
An suspension clamp nga lawas ngan mga bantay amo an malimos nga puthaw,mga cotter-pin-pin nga mga asero,an iba nga mga bahin amo an asero{{
Paghulagway
Mga paghulagway:
An suspension clamp nga lawas ngan mga bantay amo an malimos nga puthaw,mga cotter-pin-pin nga mga asero,an iba nga mga bahin amo an asero{{
Aplikasyon:
An puthaw nga suspensyon clamp in ginagamit para hin doble nga mga alambre nga maglulukso, ha pag-ayos han alambre ha insulator nga higot han torre,o magbitay han linya han pagpanalipod han pagpanalipod ha linya han torre {0} Kon an linya han suspensyon in ginagamit para han aluminum nga mga alambre nga mga alambre nga higot nga mga alambre nga putos hin mga alambre nga nakaputos hin mga alambre nga nakaputos hin mga alambre ha pag-alog o pag-inom hin mga alambre nga nakaputos hin . putos{1}
Katalogo | Konduktor | Mga sukol (MM) | Mga rate nga kargamento nga karga (KN) | Timbang (KG) | ||||||||
Φ | R | L1 | L2 | M | C | h | H | b | ||||
XTS {0} | 21.0-25.0 | -- | 13 | 200 | 50 | 16 | 19 | -- | 77 | -- | 70 | 3.4 |
XTS {0} | 25.0-31.0 | 18 | 16 | 200 | 56 | 16 | 18 | 62 | 77 | 16 | 70 | 5.0 |
XTS {0} | 23.0-33.0 | 18 | 17 | 200 | 60 | 18 | 20 | 55 | 70 | 16 | 100 | 4.2 |
XTS {0} | 34.0-45.0 | 18 | 23 | 250 | 77 | 16 | 20 | 70 | 103 | 18 | 70 | 7.5 |
XTS {0}A | 17.0-21.0 | 18 | 11 | 200 | 50 | 16 | 18 | 57 | 76 | 15 | 70 | 4.5 |
XTS{0}B . | 21.0-27.0 | 18 | 14 | 200 | 52 | 16 | 18 | 59 | 77 | 16 | 70 | 5.0 |
XTS {0}C . | 29.0-35.0 | 18 | 18.5 | 200 | 70 | 16 | 19 | 70 | 61.5 | 16 | 40 | 6.5 |


Mainit nga Tag: suspension clamp para sa doble nga mga alambre, Tsina, mga parahimo, mga supplier, pabrika, ginpasadya .
Bangin Sugad Ka Sugad .










