Kontak ha Aton
- Diri{{0} Jinjiang Raod, Dinghuo Bungto, Jiangdu Distrito, Yangzhou Syudad, Tsina
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
U Mga Soglele Para han Linya han Gahum .
Ginhihimo ini pinaagi hin lingin nga asero ngan mahimo gamiton nga solo o mga serye {{0}Tub-i-ga para ha linya han igbaw nga linya han gahum nga haluag nga ginagamit ha pagbag-o han anggulo ngan pagpahilawig han mga insulador han pag-ipit {1}
Paghulagway
Mga paghulagway:
An nag-uulang nga pin han u nga gapos diri mantsa nga asero, an iba nga mga bahin amo an mapaso-an-dip nga asero{{1}
Aplikasyon:
An U nga klase hin gapos hinimo tikang hin mapaso-an-dip nga asero, nga panguna nga gin-gamit para han hinbatian nga linya han pagpasa ngan pag-ubos {1} Ginhihimo ini hin bilog nga asero ngan mahimo nga usa nga solo o mga serye nga ginagamit ha bawbaw han linya han gahum nga gin-gamit ha pagliwan han anggulo nga linya nga gin-gamit hin haluag ngan mag-iiba han mga lagda nga mga salag ha anggulo nga mga inanggulo.
Mga kinahanglanon ha teknolohiya:
{{0}An pankabug-osan nga mga kinahanglanon ha teknolohiya han U bolt kinahanglan uyon ha mga regulasyon para ha GB {1} .
{{0}An kadako han u mga gagahon kinahanglan uyon ha mga regulasyon nga GB {1} .
Catalogo N{{0} | Mga sukol (MM) | Gin-rate nga Kapakyasan nga Panginahanglan (KN) | Timbang (KG) | ||||
C | M | D | h | R | |||
U-7 | 20 | 16 | 16 | 80 | 22 | 70 | 0.6 |
U-10 | 22 | 18 | 18 | 85 | 24 | 100 | 0.6 |
U-12 | 24 | 22 | 20 | 90 | 30 | 120 | 1.0 |
U-16 | 26 | 24 | 22 | 95 | 32 | 160 | 1.5 |
U-16T | 28 | 24 | 22 | 90 | 32 | 160 | 1.5 |
U-21 | 30 | 27 | 24 | 100 | 36 | 210 | 2.3 |
U-25 | 34 | 30 | 26 | 110 | 40 | 250 | 2.8 |
U-30 | 38 | 36 | 30 | 130 | 46 | 300 | 3.7 |
U-40 | 42 | 42 | 36 | 150 | 55 | 400 | 6.5 |
U-50 | 44 | 42 | 36 | 150 | 55 | 500 | 7.0 |
U{{0}ST | 26 | 18 | 18 | 70 | 24 | 100 | 0.7 |
U-12S | 22 | 22 | 18 | 70 | 30 | 120 | 1.0 |
U-21S | 26 | 24 | 20 | 100 | 32 | 210 | 1.4 |
U{{0}ST | 30 | 24 | 20 | 100 | 32 | 210 | 2.0 |
U-25S | 30 | 27 | 24 | 110 | 36 | 250 | 2.1 |
U-50S | 40 | 36 | 32 | 150 | 48 | 500 | 4.9 |
U-30G.1 | 34 | 30 | 28 | 110 | 36 | 300 | 2.5 |
U-30G.2 | 34 | 36 | 30 | 115 | 46 | 300 | 3.6 |
U-42A | 34 | 30 | 28 | 130 | 40 | 420 | 3.6 |
U-42B | 34 | 30 | 28 | 150 | 40 | 420 | 3.6 |
U-42C | 34 | 30 | 28 | 190 | 40 | 420 | 3.6 |
U-50G | 38 | 36 | 32 | 170 | 43 | 500 | 7.0 |
U-60G | 46 | 42 | 38 | 172 | 44 | 600 | 7.6 |
U{{0}ST | 34 | 27 | 24 | 110 | 36 | 250 | 2.6 |
U-21165S | 26 | 24 | 20 | 165 | 32 | 210 | 1.7 |
U-3210S | 32 | 30 | 28 | 100 | 40 | 320 | 2.8 |
U-32130S | 34 | 30 | 28 | 130 | 40 | 320 | 3.4 |
U-64200S | 42 | 42 | 36 | 200 | 55 | 640 | 7.0 |


Mainit nga Tag: u nag-iiritar para han linya han kuryente, Tsina, mga parahimo, mga supplier, pabrika, iginpahiuyon .
Bangin Sugad Ka Sugad .













