Kontak ha Aton
- Diri{{0} Jinjiang Raod, Dinghuo Bungto, Jiangdu Distrito, Yangzhou Syudad, Tsina
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Mapintas nga Pag-uyog han Gall-dip ha Kalaw-ayan .
An clamp han Hot-dip nga gin-aanihan han Brit alang ha linya han kuryente amo an aluminum alloy alloy zinc alloy,an iba nga mga bahin amo an mapaso-nga-dip nga asero {2}
Paghulagway
Mga paghulagway:
An clamp han pag-uyog han pag-uyog para han linya han kuryente amo an aluminum nga alloy, an mga bug-at ha luyo amo an zinc alloy,an iba nga mga bahin amo an mapaso-dip nga asero {1}
Aplikasyon:
An pag-uyog han pag-uyog para han linya han pagpasa ha igbaw in ginagamit ha OPtiko nga kable nga may-ada gintatawag nga pag-tune nga klase hin klase hin pag-uyog nga makakatabon hin maupay han sakop han kamatuoran nga pag-uyog nga kaagsob ha OPGW nga kable {2} Katapos han pag-uyog nga nag-uuyog hin pag-uyog nga nag-uuyog hin pag-uyog hin mga kaliding nga gin-aagi-an. an kaagsob nabulig ha pagdara hin maopay nga resulta nga kontra ha pag-uyog, nagsisiguro han normal nga buhat han optiko nga kable pinaagi han pagkuha han maraot nga pamalandong ha konduktor {4}
Katalogo | Konduktor Dia {0} | Mga sukol (MM) | Bug-at | ||
Φ | L | H | |||
FD N{0}TXL | 7.0-10.0 | 10.4 | 420 | 55 | 1.7 |
FD N{0}TXL | 10.1-13.0 | 13.6 | 420 | 60 | 1.7 |
FD N{0}TXL | 13.1-16.0 | 16.6 | 420 | 65 | 1.7 |
FD N{0}TXL | 16.1-18.0 | 18.0 | 420 | 65 | 1.7 |

Katalogo | Konduktor Dia {0}(MM) | Mga sukol (MM) | Bug-at | |||
Φ | L | H | A | |||
FD N{0}XL . | 18.1-21.0 | 21.0 | 420 | 70 | 45 | 1.7 |
FD N{0}XL . | 21.1-24.0 | 24.4 | 460 | 70 | -- | 3.0 |
FD N{0}XL . | 24.1-27.0 | 27.0 | 490 | 90 | 50 | 4.7 |
FD N{0}XL . | 27.1-30.0 | 30.4 | 490 | 95 | 55 | 5.1 |
FD N{0}XL . | 30.1-34.0 | 34.0 | 490 | 95 | 55 | 7.0 |
FD N{0}XL . | 34.1-37.0 | 37.4 | 490 | 100 | 55 | 7.2 |
FD N{0}XL . | 37.1-40.0 | 40.4 | 490 | 100 | 55 | 7.4 |


Mainit nga Tag: Mapaso nga Dapation Dampo, Tsina, mga parahimo, mga supplier, pabrika, ginpasadya .
Bangin Sugad Ka Sugad .












